T35-11、BT35-11、BFT35-11型軸流通風機
1、 用途
T35-11型軸流通風機的主要目的是替代30K4型,30K4是20世紀50年代引進的前蘇聯產品和國外同類產品進行了分析對比,通過模型試驗研究,確定了風機翼型,采用了圓桶型輪轂結構,電動機進行了改型設計,結構上減少了流動損失,因而使風機效率出口按圓面積計算提高到77%,按出口環面積計算機提高到89.5%,噪聲比A聲級降低了3.6dB,又增強了葉根處的強度,避免了葉片斷裂現象。
BT35型防爆軸流通風機由于采用了防爆措施,并選用防爆電動機,故可用作非腐蝕的含有易燃、易爆氣體的場所,作一般用途的防爆通風換氣設備,T35、BT35型軸流通風機可作一般工廠、倉庫、辦公室、住宅內通風換氣或加強暖氣散熱之用,若將機殼去掉,則可作自由風扇用。也可在較長的排氣管道內間隔串聯安裝,以提高管道中的風壓。
2、 形式
該系列產品按葉輪直徑不同共分為13種機號,依次排列為No.2.8、3.15、3.55、4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2等。每一種機號又可裝成15°、20°、25°、30°、35°等5種葉片角度。
該系列產品均采用葉輪直接裝在電動機軸上的直聯結構。在葉輪圓周速度不超過60m/s的條件下配用三種轉速:2900r/min、1450 r/min、960 r/min,面對進風口方向看葉輪為逆時針轉動,進氣方向在葉輪端。
通過T35、BT35風機的氣體應該為無腐蝕性及顯著粉塵、其溫度不得超過40℃。BT35風機可通過各種具有腐蝕性氣體(無任何粉塵),其溫度不得超過60℃。
通風機出廠前,均經運轉試驗,確保運轉平穩。
3、 結構形式
BFT35風機主要由葉輪、機殼、集風器等組成,它們均為玻璃鋼制成。支架是由型材與風筒連接。
T35、BT35風機主要是由葉輪、機殼集風器等三部分組成。
葉輪部 由葉片和輪轂組成,均采用薄鋼板制成,且按選定的安裝角焊于輪轂上。
機殼部 由風筒、支架組成,均采用薄鋼板及型材制成,風筒為圓筒型與葉輪之間有一定的間隙(BT35風機風筒內圓鉚接鋁襯以防爆)。
集風器部 由集風器法蘭、集風器組成。集風器為圓弧流線型,可減少氣流入口的損失,由薄鋼板制成。
4、 性能與選用
性能表中風機性能均指標準狀態下(溫度20、相對濕度50%,大氣壓力101.3×103Pa,氣體密度1.2kg/m3)的空氣性能。如果通風機在非標準狀態下工作時,性能則要通過換算。要改變其風機轉速,其性能可按相關公式換算。
T35\BFT35型軸流通風機性能表
機號 | 轉速(r/min) | 葉角(°) | 風量(m3/h) | 全壓(Pa) | 效率(%) | 需用功率(kw) | 采用功率(kw) | 配用電機 | |
型號 | 功率(kw) | ||||||||
2.8 | 2900 | 15 | 1224 | 128 | 64 | 0.068 | 0.078 | YSF-5622 | 0.12 |
20 | 1742 | 141 | 68 | 0.100 | 0.115 | YSF-5632 | 0.18 | ||
25 | 2560 | 143 | 69 | 0.147 | 0.169 | YSF-5632 | 0.18 | ||
30 | 2495 | 165 | 68 | 0.168 | 0.193 | YSF-6322 | 0.35 | ||
35 | 2778 | 186 | 64 | 0.224 | 0.258 | YSF-6332 | 0.37 | ||
1450 | 15 | 613 | 32 | 64 | 0.0085 | 0.0095 | YSF-5014 | 0.025 | |
20 | 873 | 35.2 | 68 | 0.0126 | 0.015 | YSF-5014 | 0.025 | ||
25 | 1133 | 35.7 | 69 | 0.0163 | 0.019 | YSF-5014 | 0.025 | ||
30 | 1251 | 41.2 | 68 | 0.021 | 0.024 | YSF-5024 | 0.040 | ||
35 | 1392 | 46.6 | 64 | 0.0282 | 0.032 | YSF-5024 | 0.040 | ||
3.15 | 2900 | 15 | 1944 | 170.1 | 67 | 0.137 | 0.158 | YSF-6312 | 0.180 |
20 | 2681 | 186.6 | 71 | 0.196 | 0.225 | YSF-6322 | 0.250 | ||
25 | 3418 | 189.2 | 72 | 0.250 | 0.288 | YSF-6332 | 0.370 | ||
30 | 3753 | 217.7 | 71 | 0.320 | 0.368 | YSF-7122 | 0.550 | ||
35 | 4155 | 247 | 67 | 0.425 | 0.489 | YSF-7122 | 0.550 | ||
1450 | 15 | 972 | 42.5 | 67 | 0.017 | 0.020 | YSF-5014 | 0.025 | |
20 | 1340 | 46.6 | 71 | 0.024 | 0.028 | YSF-5024 | 0.040 | ||
25 | 1709 | 47.2 | 72 | 0.031 | 0.036 | YSF-5024 | 0.040 | ||
30 | 1877 | 54.9 | 71 | 0.040 | 0.046 | YSF-5614 | 0.060 | ||
35 | 2078 | 61.7 | 67 | 0.053 | 0.061 | YSF-5624 | 0.090 | ||
3.55 | 2900 | 15 | 2783 | 216.1 | 67 | 0.249 | 0.286 | YSF-7112 | 0.370 |
20 | 3839 | 237 | 71 | 0.356 | 0.409 | YSF-7122 | 0.550 | ||
25 | 4895 | 240.3 | 72 | 0.454 | 0.523 | YSF-7132 | 0.750 | ||
30 | 5375 | 279 | 71 | 0.587 | 0.673 | YSF-7132 | 0.750 | ||
35 | 5951 | 313.6 | 67 | 0.77 | 0.886 | YSF-8022 | 1.1 | ||
1450 | 15 | 1394 | 54 | 67 | 0.031 | 0.036 | YSF-5024 | 0.040 | |
20 | 1923 | 59.2 | 71 | 0.045 | 0.052 | YSF-5614 | 0.060 | ||
25 | 2452 | 60.2 | 72 | 0.057 | 0.066 | YSF-5624 | 0.090 | ||
30 | 2692 | 69.7 | 71 | 0.074 | 0.085 | YSF-5624 | 0.090 | ||
35 | 2981 | 78.4 | 67 | 0.095 | 0.109 | YSF-6314 | 0.120 | ||
4 | 2900 | 15 | 3980 | 274.3 | 67 | 0.453 | 0.521 | YSF-7132 | 0.75 |
20 | 5489 | 300.9 | 71 | 0.646 | 0.743 | YSF-8022 | 1.1 | ||
25 | 6999 | 305.1 | 72 | 0.824 | 0.948 | YSF-8022 | 1.1 | ||
30 | 7685 | 354 | 71 | 1.064 | 1.224 | YT90S-2 | 1.5 | ||
35 | 8500 | 398.2 | 67 | 1.384 | 1.592 | YT90L-2 | 2.2 | ||
1450 | 15 | 1993 | 68.6 | 67 | 0.057 | 0.066 | YSF-5624 | 0.090 | |
20 | 2749 | 75.2 | 71 | 0.081 | 0.093 | YSF-6314 | 0.120 | ||
25 | 3505 | 76.2 | 72 | 0.103 | 0.118 | YSF-6324 | 0.180 | ||
30 | 3849 | 88.5 | 71 | 0.141 | 0.162 | YSF-6324 | 0.180 | ||
35 | 4261 | 99.5 | 67 | 0.173 | 0.169 | YSF-7114 | 0.250 | ||
4.5 | 1450 | 15 | 2838 | 86.8 | 67 | 0.102 | 0.117 | YSF-6314 | 0.120 |
20 | 3914 | 95.2 | 71 | 0.146 | 0.168 | YSF-6324 | 0.180 | ||
25 | 4991 | 96.5 | 72 | 0.186 | 0.214 | YSF-7114 | 0.250 | ||
30 | 5480 | 112 | 71 | 0.240 | 0.276 | YSF-7124 | 0.370 | ||
35 | 6067 | 126 | 67 | 0.317 | 0.364 | YSF-7124 | 0.370 | ||
5 | 1450 | 15 | 4289 | 112.6 | 71 | 0.189 | 0.217 | YSF-7114 | 0.250 |
20 | 5763 | 124.8 | 75 | 0.266 | 0.306 | YSF-7124 | 0.370 | ||
25 | 7273 | 129.6 | 77 | 0.338 | 0.389 | YSF-8014 | 0.550 | ||
30 | 7907 | 145.6 | 75 | 0.426 | 0.490 | YSF-8014 | 0.550 | ||
35 | 8712 | 164.6 | 71 | 0.561 | 0.645 | YSF-8024 | 0.750 | ||
960 | 15 | 2839 | 49.1 | 71 | 0.055 | 0.035 | YSF-8026 | 0.370 | |
20 | 3815 | 54.4 | 75 | 0.077 | 0.089 | YSF-8026 | 0.370 | ||
25 | 4792 | 56.8 | 77 | 0.098 | 0.112 | YSF-8026 | 0.370 | ||
30 | 5235 | 63.5 | 75 | 0.123 | 0.141 | YSF-8026 | 0.370 | ||
35 | 5768 | 71.8 | 71 | 0.162 | 0.186 | YSF-8026 | 0.370 | ||
5.6 | 1450 | 15 | 6025 | 140.9 | 71 | 0.332 | 0.382 | YSF-7124 | 0.370 |
20 | 8097 | 156.1 | 75 | 0.468 | 0.538 | YSF-8014 | 0.550 | ||
25 | 10168 | 162.6 | 77 | 0.590 | 0.686 | YSF-8024 | 0.750 | ||
30 | 11110 | 182.1 | 75 | 0.749 | 0.861 | YT90S-4 | 1.1 | ||
35 | 12239 | 206 | 71 | 0.986 | 1.137 | YT90S-4 | 1.1 | ||
960 | 15 | 3989 | 61.8 | 71 | 0.096 | 0.110 | YSF-8026 | 0.370 | |
20 | 5361 | 68.4 | 75 | 0.136 | 0.156 | YSF-8026 | 0.370 | ||
25 | 6732 | 71.3 | 77 | 0.173 | 0.199 | YSF-8026 | 0.370 | ||
30 | 7355 | 79.8 | 75 | 0.210 | 0.241 | YSF-8026 | 0.370 | ||
35 | 8103 | 90.3 | 71 | 0.286 | 0.329 | YSF-8026 | 0.370 | ||
6.3 | 1450 | 15 | 8579 | 178.3 | 71 | 0.598 | 0.688 | YSF-8024 | 0.750 |
20 | 11528 | 197.6 | 75 | 0.841 | 0.971 | YT90S-4 | 1.1 | ||
25 | 14477 | 205.8 | 77 | 1.075 | 1.236 | YT90S-4 | 1.5 | ||
30 | 15817 | 230.5 | 75 | 1.350 | 1.553 | YT90L-4 | 1.5 | ||
35 | 17426 | 260.7 | 71 | 1.777 | 2.044 | YT100L-4 | 2.2 | ||
960 | 15 | 5680 | 78.2 | 71 | 0.174 | 0.200 | YSF-5026 | 0.370 | |
20 | 7632 | 86.6 | 75 | 0.245 | 0.282 | YSF-8026 | 0.370 | ||
25 | 9585 | 90.2 | 77 | 0.312 | 0.359 | YSF-8026 | 0.370 | ||
30 | 10472 | 101.0 | 75 | 0.392 | 0.451 | YT90S-6 | 0.750 | ||
35 | 11534 | 114.3 | 71 | 0.516 | 0.680 | YT90S-6 | 0.750 | ||
7.1 | 1450 | 15 | 12280 | 226.5 | 71 | 1.088 | 1.251 | YT90L-4 | 1.5 |
20 | 16501 | 250.9 | 75 | 1.533 | 1.763 | YT100L1-4 | 2.2 | ||
25 | 20722 | 261.4 | 77 | 1.954 | 2.247 | YT100L2-4 | 3 | ||
30 | 22641 | 292.7 | 75 | 2.454 | 2.822 | YT100L2-4 | 3 | ||
35 | 24944 | 331.1 | 71 | 3.23 | 3.715 | YT112M-4 | 4 | ||
960 | 15 | 8130 | 99.3 | 71 | 0.316 | 0.363 | YT90S-6 | 0.75 | |
20 | 10925 | 110 | 75 | 0.445 | 0.512 | YT90S-6 | 0.75 | ||
25 | 17320 | 114.6 | 77 | 0.567 | 0.652 | YT90S-6 | 0.75 | ||
30 | 14990 | 128.4 | 75 | 0.713 | 0.820 | YT90L-6 | 1.1 | ||
35 | 16514 | 145.2 | 71 | 0.938 | 1.079 | YT90L-6 | 1.1 | ||
8 | 1450 | 15 | 17567 | 287.6 | 71 | 1.976 | 2.272 | YT100L2-4 | 3 |
20 | 23605 | 318.6 | 75 | 2.785 | 3.203 | YT112M-4 | 4 | ||
25 | 29644 | 331.8 | 77 | 3.548 | 4.081 | YT132S-4 | 5.5 | ||
30 | 32389 | 371.6 | 75 | 4.458 | 5.127 | YT132S-4 | 5.5 | ||
35 | 35682 | 420.3 | 71 | 5.867 | 6.747 | YT132M-4 | 7.5 | ||
960 | 15 | 11630 | 126.1 | 71 | 0.574 | 0.660 | YT90S-6 | 0.75 | |
20 | 15628 | 139.6 | 75 | 0.808 | 0.929 | YT90L-6 | 1.1 | ||
25 | 19626 | 131.1 | 77 | 0.928 | 1.067 | YT90L-6 | 1.1 | ||
30 | 21444 | 162.9 | 75 | 1.294 | 1.488 | YT100L-6 | 1.5 | ||
35 | 23624 | 184.2 | 71 | 1.703 | 1.958 | YT112M-6 | 2.2 | ||
9 | 960 | 15 | 16560 | 159.5 | 71 | 1.034 | 1.809 | YT100L-6 | 1.8 |
20 | 22252 | 176.7 | 75 | 1.456 | 1.674 | YT112M-6 | 2.2 | ||
25 | 27944 | 184.1 | 77 | 1.856 | 2.134 | YT112M-6 | 2.2 | ||
30 | 30532 | 206.2 | 75 | 2.331 | 2.680 | YT132S-6 | 3 | ||
35 | 33937 | 233.2 | 71 | 3.069 | 3.529 | YT132M1-6 | 4 | ||
10 | 960 | 15 | 22716 | 197 | 71 | 1.75 | 2.013 | YT112M1-6 | 2.2 |
20 | 30524 | 218.2 | 75 | 2.467 | 2.837 | YT132S-6 | 3 | ||
25 | 38333 | 227.3 | 77 | 3.143 | 3.615 | YT132M1-6 | 4 | ||
30 | 41882 | 254.5 | 75 | 3.948 | 4.54 | YT160M-6 | 7.5 | ||
35 | 46141 | 287.9 | 71 | 5.197 | 5.975 | YT160M-6 | 7.7 | ||
11.2 | 960 | 15 | 31914 | 247 | 71 | 3.085 | 3.548 | YT132M1-6 | 4 |
20 | 42884 | 273.7 | 75 | 4.347 | 5.000 | YT132M2-6 | 5.5 | ||
25 | 53855 | 285.1 | 77 | 5.539 | 6.370 | YT160M-6 | 7.5 | ||
30 | 58841 | 319.3 | 75 | 6.958 | 8.002 | YT160L-6 | 11 | ||
35 | 64825 | 361.1 | 71 | 9.158 | 10.532 | YT160L-6 | 11 |
上一個:T35-11風機 下一個:4-72 離心式風機